产品参数
产品详情
认证标准:符合 UL AWM Style 10269(UL 758 标准)
额定电压:600V
温度范围:-60℃ ~ +200℃(短期可耐250℃)
导体类型:镀锡铜或多股绞合裸铜(Class B/C)
绝缘材料:硅橡胶(高温耐老化)
护套颜色:红、黑、黄等(可选)
| 特性 | 参数/说明 |
|---|---|
| 导体规格 | 通常为 20AWG~8AWG(单芯或多芯结构) |
| 绝缘厚度 | ≥0.76mm(20AWG) |
| 阻燃等级 | VW-1 或 FT1(通过垂直燃烧测试) |
| 耐高温性 | 长期200℃工作,短期250℃不熔融 |
| 柔韧性 | -60℃低温仍保持柔软,不开裂 |
高温工业:电焊机、加热元件、工业烤箱内部布线
航空航天:发动机舱高温区域电气连接
新能源:光伏逆变器、电动汽车电池组高温线束
特种设备:高温灯具、医疗灭菌设备电源线
| 型号示例 | 导体结构 | 温度等级 | 外径范围 |
|---|---|---|---|
| UL10269 18AWG | 单芯/镀锡铜 | -60℃~200℃ | 2.8±0.2mm |
| UL10269 14AWG | 多股/裸铜 | -60℃~200℃ | 4.5±0.3mm |
| UL10269 10AWG | 多芯/镀锡铜 | -60℃~250℃(短期) | 6.2±0.4mm |
高温环境:避免与尖锐金属接触,防止机械损伤。
弯曲半径:静态≥4×外径,动态≥6×外径。
化学防护:耐酸碱,但需避免长期接触强氧化剂。
| 型号 | 绝缘材料 | 温度范围 | 电压 | 典型用途 |
|---|---|---|---|---|
| UL1332 | 铁氟龙 | -80℃~250℃ | 600V | 超高温精密仪器 |
| UL10269 | 硅橡胶 | -60℃~200℃ | 600V | 工业加热设备 |
| UL3122 | 玻璃纤维 | -70℃~150℃ | 300V | 家用电器高温区域 |
2025-05-18
2025-05-18
2025-05-18
2025-05-18 Copyright © 2021 玖开电缆 版权所有 沪ICP备2021026185号-1